Определите остроугольный треугольник, зная длины его сторон (см. табл.)
| Треугольник | Длины сторон треугольника |
|---|---|
| ΔABC | 8 см; 15 см; 17 см |
| ΔMNK | 4 см; 5 см; 8 см |
| ΔBDC | 3 см; 4 см; 5 см |
| ΔFBC | 7 см; 8 см; 9 см |
| ΔCDE | 5 см; 11 см; 13 см |
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
Определите остроугольный треугольник, зная длины его сторон (см. табл.)
| Треугольник | Длины сторон треугольника |
|---|---|
| ΔABC | 8 см; 15 см; 17 см |
| ΔMNK | 4 см; 5 см; 8 см |
| ΔBDC | 3 см; 4 см; 5 см |
| ΔFBC | 7 см; 8 см; 9 см |
| ΔCDE | 5 см; 11 см; 13 см |
Определите остроугольный треугольник, зная длины его сторон (см. табл.)
| Треугольник | Длины сторон треугольника |
|---|---|
| ΔABC | 7 см; 9 см; 10 см |
| ΔMNK | 4 см; 6 см; 8 см |
| ΔBDC | 8 см; 15 см; 17 см |
| ΔFBC | 6 см; 13 см; 15 см |
| ΔCDE | 3 см; 4 см; 5 см |
Определите остроугольный треугольник, зная длины его сторон (см. табл.)
| Треугольник | Длины сторон треугольника |
|---|---|
| ΔABC | 8 см; 15 см; 17 см |
| ΔMNK | 7 см; 12 см; 17 см |
| ΔBDC | 5 см; 8 см; 9 см |
| ΔFBC | 6 см; 8 см; 10 см |
| ΔCDE | 3 см; 6 см; 7 см |